
![]() |
Archipell II:
The best adventure ever
|
- Boat Overview
- Itinerary
- Gallery
- Deck Plans
- Prices
![]() ![]() |
The Archipell II is a spacious catamaran in the Galapagos Islands with accommodation for 16 passengers in twin and matrimonial cabins. The two-hull style of the catamaran provides extra stability for comfortable Galapagos cruising. The eight cabins all offer picture windows, private bathrooms with hot water, air-conditioning, and storage space for luggage. Every day passengers receive fresh towels and bottled water, and cabins receive daily room service. Common areas provide a great way for passengers to relax. Passengers may also enjoy cocktails from the bar on board. DVD player, library, projector, and table games are all provided in the conference area to offer passengers extra wind-down activities. If passengers desire, they may take in the sea breeze and view the Galapagos starry sky on the observation platform. |
| ITINERARY A (8D/7N) | ||
| Mon. | AM | San Cristobal: Airport and transfer to boat |
| PM | San Cristobal Island: Galapaguera | |
| Tue. | AM | South Plaza Island |
| PM | Santa Fe Island |
|
| Wed. | AM | Floreana Island: Haven of Peace |
| PM | Floreana Island: Loberia | |
| Thu. | AM | Santa Cruz Island:Charles Darwin Stn. |
| PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
| Fri. | AM | Isabela Island: Tintoreras Islet |
| PM | Isabela Island: Wetlands | |
| Sat. | AM | Isabela Island: Moreno Point |
| PM | Isabela Island: Elizabeth Bay | |
| Sun. | AM | Isabela Island: Tagus Cove |
| PM | Fernandina Island: Espinosa Point | |
| Mon. | AM | Santa Cruz Island: Las Bachas Beach |
| PM | Baltra Airport | |
| ITINERARY B2 (8D/7N) | ||
| Mon. | AM | Baltra Airport |
| PM | North Seymor Island | |
| Tue. | AM | Bartholomew Island |
| PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
| Wed. | AM | Isabela Island: Wall of Tears |
| PM | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Breeding Center | |
| Thu. | AM | Santa Cruz Island:Charles Darwin Stn. |
| PM | Santa Cruz Island: Twin Craters | |
| Fri. | AM | Floreana Island: Cormorant Point / Champion |
| PM | Floereana Island:Post Office Bay / Baroness Point | |
| Sat. | AM | Espaņola Island: Gardner Bay / Gardner I., Osborn I. |
| PM | Espaņola Island: Suarez Point | |
| Sun. | AM | San Cristobal Island: Pitt Point |
| PM | San Cristobal Island: Witch Hill | |
| Mon. | AM | San Cristobal: Lobos Island |
| PM | San Cristobal Airport | |
| ITINERARY A (5D/4N) | ||
| Thu. | AM | Baltra Airport and transfer to boat |
| PM | Santa Cruz Island: Highlands | |
| Fri. | AM | Isabela Island: Tintoreras Islet |
| PM | Isabela Island: Wetlands | |
| Sat. | AM | Isabela Island: Moreno Point |
| PM | Isabela Island: Elizabeth Bay | |
| Sun. | AM | Isabela Island: Tagus Cove |
| PM | Fernandina Island: Espinosa Point | |
| Mon. | AM | Santa Cruz Island: Las Bachas Beach |
| Baltra Airport | ||
| ITINERARY B2 (5D/4N) | ||
| Thu. | Baltra Airport and transfer to boat | |
| AM | Santa Cruz Island: Twins Craters | |
| Fri. | AM | Floreana: Cormorant Point / Champion |
| PM | Floreana: Post Office Bay / Baroness Viewing Point | |
| Sat. | AM | Espaņola: Gardner Bay / Gardner I., Osborn I. |
| PM | Espaņola Island: Suarez Point | |
| Sun. | AM | San Cristobal Island: Pitt Point |
| PM | San Cristobal: Witch Hill | |
| Mon. | AM | San Cristobal: Lobos Island |
| San Cristobal Airport | ||
| ITINERARY A (4D/3N) | ||
| Mon. | AM | San Cristobal Airport |
| PM | San Cristobal Island: Galapaguera | |
| Tue. | AM | South Plaza |
| PM | Santa Fe Island | |
| Wed. | AM | Floreana: Haven of Peace |
| PM | Floreana: Loberia | |
| Thu. | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin Stn. |
| PM | Baltra Airport | |
| ITINERARY B2 (4D/3N) | ||
| Mon. | AM | Baltra Airport |
| PM | North Seymor Island | |
| Tue. | AM | Bartholomew Island |
| PM | Santiago Island: Sullivan Bay | |
| Wed. | AM | Isabela Island:Wall of Tears |
| PM | Isabela Island: Arnaldo Tupiza Breeding Center | |
| Thu. | AM | Santa Cruz Island: Charles Darwin Stn. |
| PM | Baltra Airport | |

Technical Specifications
| Year o f construction: | 2005 |
| Type: | Mid-range Catamaran |
| Length: | 88 feet (26 m) |
| Beam: | 35 feet (11 m) |
| Capacity: | 16 Passengers |
| Accommodation: |
|
| On Board |
|
| Main Engines: | 2 Cummins de 250 H.P. each one |
| Max Speed: | 13 Knots |
| Crew: |
|
| Description | 8 Days | 5 Days | 4 Days |
|---|---|---|---|
| Per Person | $3,495 | $2,295 | $1,895 |
| Charter | $44,950 | $28,950 | $23,950 |
| Additional Information: | Children policy: |
|
|
| Rate includes: | Not included: |
|
|



